SCAFFALE PER MAGAZZINO DIMAX D10
Scaffale Specifico “DIMAX D10” ARMES – Sistema Modulare Professionale per Magazzino e Ufficio
Il sistema DIMAX D10 rappresenta la soluzione d’eccellenza per l’organizzazione di magazzini, uffici, archivi e biblioteche, offrendo una versatilità strutturale che si adatta perfettamente anche ad ambienti aperti al pubblico. Grazie al suo design modulare e alla robustezza dei profili in acciaio, questa scaffalatura permette di creare configurazioni su misura, garantendo un ordine impeccabile e una gestione efficiente dei carichi. Il punto di forza del sistema D10 è l’equilibrio tra estetica professionale e prestazioni industriali, rendendolo ideale per chi cerca una struttura solida che non rinunci a una finitura curata.
Caratteristiche Tecniche e Funzionalità
La struttura è stata sviluppata per massimizzare la stabilità operativa e la flessibilità nel tempo:
-
Spalla D10 ad Alta Portata: Composta da due montanti collegati da traversini ad aggancio rapido, dotati di un dispositivo di sicurezza antisgancio per la massima protezione del personale e della merce.
-
Ripiani Profilati a “Z”: Realizzati da un unico pezzo profilato con sezione longitudinale a Z, i ripiani sono disponibili in versione liscia o forata, assicurando una planarità perfetta e un’elevata resistenza alla flessione.
-
Sistema di Rinforzo “Slot-in”: Grazie ai rinforzi ad incastro, è possibile incrementare la portata di ogni singolo piano in base alle specifiche esigenze di carico, con la flessibilità di modificare la configurazione nel tempo.
-
Finiture Personalizzabili: Disponibile nella classica versione zincata o verniciata con polveri epossidiche in diversi colori RAL (come il Grigio Antracite 7016 o il Blu 5010), per un perfetto allineamento con l’identità del punto vendita o dell’ufficio.
-
Accessori Professionali: Il sistema può essere completato con pannellature laterali, tubi appendiabiti, cassettiere e contenitori, trasformando un semplice scaffale in una postazione di lavoro o archiviazione completa.
Specifiche del Prodotto
Configurazioni modulari disponibili (Nuovo su ordinazione):
-
Altezza Massima Spalla: Fino a 2500 mm.
-
Portata Spalla D10 (Q): Circa 1.200 kg (per altezze 2000 / 2200 / 2500 mm).
-
Esempi di Portata Ripiani (Carico Uniformemente Distribuito):
-
Ripiano ZD (600×300 mm): Da circa 250 kg (senza rinforzi) fino a 320 kg (con 1 rinforzo).
-
Ripiano ZD (1200×800 mm): Circa 140 kg (con 2 rinforzi).
-
Ripiano ZD (1500×600 mm): Circa 60 kg (con 1 rinforzo).
-
-
Materiali: Acciaio/lamiera profilata ad alta resistenza con piedini in PVC.
#ArredamentoNegozio #DesignItaliano #ScaffalaturaMetallica #Magazzino #ArredoUfficio #DIMAXD10 #MadeInItaly #SEO #ArchivioProfessionale #RetailDesign #SpedizioniInTuttaItalia #ArredoRetail #Manichini #VetrinaPerfetta
Logistica e Distribuzione Nazionale
Garantiamo un servizio di spedizione professionale e tracciata in tutta Italia, con particolare attenzione alla regione Sicilia. Ogni componente del sistema DIMAX D10 viene spedito con imballaggi protettivi rinforzati per preservare l’integrità dei profili e delle verniciature durante il trasporto. La fornitura avviene su ordinazione, assicurando un controllo qualità rigoroso su ogni singolo pezzo. I tempi di consegna sono stimati in circa 4 settimane.
Nota di Qualità: Il prodotto è rigorosamente Made in Italy, costruito con materiali d’eccellenza per garantire la massima resistenza e un’elevata qualità, assicurando che ogni componente mantenga la sua funzionalità e bellezza nel tempo.
La invitiamo a contattarci per richiedere un preventivo di progettazione personalizzato, verificare la disponibilità delle colorazioni RAL desiderate o procedere con l’ordine immediato del sistema.
150,00 € + IVA
Descrizione
Piedino in PVC per montante D10: Cod. 391998000 – € 0,35
| Prof. (mm) | H (mm) | Cod. zincato | € zincato | Cod. verniciato | € verniciato |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1997 | 879220001 | 22,74 | 879220009 | 24,56 |
| 300 | 2197 | 879222001 | 26,04 | 879222009 | 28,24 |
| 300 | 2497 | 879225001 | 28,74 | 879225009 | 32,30 |
| 400 | 1997 | 879420001 | 23,38 | 879420009 | 25,24 |
| 400 | 2197 | 879422001 | 26,72 | 879422009 | 28,94 |
| 400 | 2497 | 879425001 | 29,48 | 879425009 | 33,28 |
| 500 | 1997 | 879520001 | 23,90 | 879520009 | 25,72 |
| 500 | 2197 | 879522001 | 27,78 | 879522009 | 29,98 |
| 500 | 2497 | 879525001 | 29,94 | 879525009 | 32,68 |
| 600 | 1997 | 879620001 | 24,74 | 879620009 | 26,54 |
| 600 | 2197 | 879622001 | 29,58 | 879622009 | 31,74 |
| 600 | 2497 | 879625001 | 31,50 | 879625009 | 35,64 |
Gancio per piani: Cod. 890001001 – € 0,33
| L (mm) | P (mm) | Cod. zincato | € zincato | Cod. verniciato | € verniciato |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 300 | 897203001 | 11,62 | NaN | NaN |
| 600 | 400 | 897204001 | 12,82 | 897204009 | 13,92 |
| 600 | 500 | 897205001 | 14,16 | NaN | NaN |
| 600 | 600 | 897206001 | 15,10 | NaN | NaN |
| 600 | 800 | 897208001 | 17,20 | NaN | NaN |
| 800 | 300 | 897223001 | 12,58 | NaN | NaN |
| 800 | 400 | 897224001 | 14,22 | 897224009 | 15,44 |
| 800 | 500 | 897225001 | 15,78 | NaN | NaN |
| 800 | 600 | 897226001 | 17,14 | NaN | NaN |
| 800 | 800 | 897228001 | 18,76 | NaN | NaN |
| 1000 | 300 | 897243001 | 13,48 | NaN | NaN |
| 1000 | 400 | 897244001 | 15,48 | 897244009 | 16,80 |
| 1000 | 500 | 897245001 | 20,24 | NaN | NaN |
| 1000 | 600 | 897246001 | 21,34 | NaN | NaN |
| 1000 | 800 | 897248001 | 22,72 | NaN | NaN |
| 1200 | 300 | 897263001 | 15,70 | NaN | NaN |
| 1200 | 400 | 897264001 | 18,10 | 897264009 | 19,64 |
| 1200 | 500 | 897265001 | 23,64 | NaN | NaN |
| 1200 | 600 | 897266001 | 24,64 | NaN | NaN |
| 1200 | 800 | 897268001 | 26,64 | NaN | NaN |
| 1300 | 300 | 897283001 | 16,50 | NaN | NaN |
| 1300 | 400 | 897284001 | 19,08 | 897284009 | 20,70 |
| 1300 | 500 | 897285001 | 25,00 | NaN | NaN |
| 1300 | 600 | 897286001 | 26,16 | NaN | NaN |
| 1500 | 300 | 897293001 | 17,90 | NaN | NaN |
| 1500 | 400 | 897294001 | 20,88 | 897294009 | 22,74 |
| 1500 | 500 | 897295001 | 27,32 | NaN | NaN |
| 1500 | 600 | 897296001 | 28,52 | NaN | NaN |
Gancio per piani: Cod. 890001001 – € 0,33
| L (mm) | P (mm) | Cod. zincato | € zincato |
|---|---|---|---|
| 600 | 300 | 897303001 | 9,82 |
| 600 | 400 | 897304001 | 11,08 |
| 600 | 500 | 897305001 | 12,08 |
| 600 | 600 | 897306001 | 13,30 |
| 800 | 300 | 897323001 | 10,92 |
| 800 | 400 | 897324001 | 12,40 |
| 800 | 500 | 897325001 | 13,62 |
| 800 | 600 | 897326001 | 14,96 |
| 1000 | 300 | 897343001 | 11,94 |
| 1000 | 400 | 897344001 | 13,70 |
| 1000 | 500 | 897345001 | 15,40 |
| 1000 | 600 | 897346001 | 16,92 |
| 1200 | 300 | 897363001 | 14,50 |
| 1200 | 400 | 897364001 | 16,92 |
| 1200 | 500 | 897365001 | 18,90 |
| 1200 | 600 | 897366001 | 20,74 |
| 1300 | 300 | 897383001 | 15,00 |
| 1300 | 400 | 897384001 | 17,66 |
| 1300 | 500 | 897385001 | 19,76 |
| 1300 | 600 | 897386001 | 21,62 |
| 1500 | 300 | 897393001 | 16,34 |
| 1500 | 400 | 897394001 | 19,24 |
| 1500 | 500 | 897395001 | 21,52 |
| 1500 | 600 | 897396001 | 23,52 |
Clip fissaggio dorso/pannello laterale (PVC nero): Cod. 391961000 – € 0,16
| L (mm) | H (mm) | Cod. zincato | € zincato | Cod. verniciato | € verniciato |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 500 | 874502001 | 10,18 | 874502009 | 11,26 |
| 600 | 1000 | 874503001 | 16,46 | 874503009 | 18,08 |
| 800 | 500 | 874504001 | 12,00 | 874504009 | 13,38 |
| 800 | 1000 | 874505001 | 19,32 | 874505009 | 21,56 |
| 1000 | 500 | 874506001 | 14,10 | 874506009 | 15,74 |
| 1000 | 1000 | 874507001 | 22,54 | 874507009 | 25,22 |
| 1200 | 500 | 874508001 | 16,20 | 874508009 | 18,10 |
| 1200 | 1000 | 874509001 | 26,10 | 874509009 | 29,28 |
| 1300 | 500 | 874510001 | 18,50 | 874510009 | 20,64 |
| 1300 | 1000 | 874511001 | 29,80 | 874511009 | 33,44 |
| 1500 | 500 | 874512001 | 20,84 | 874512009 | 23,28 |
| 1500 | 1000 | 874513001 | 33,50 | 874513009 | 37,62 |
Pannelli laterali D10-D20 con clip – zincati / verniciati
| P (mm) | H (mm) | Cod. zincato | € zincato | Cod. verniciato | € verniciato |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 500 | 874401001 | 6,14 | 874401009 | 6,94 |
| 300 | 1000 | 874406001 | 11,93 | 874406009 | 13,50 |
| 400 | 500 | 874402001 | 7,11 | 874402009 | 8,02 |
| 400 | 1000 | 874407001 | 14,08 | 874407009 | 15,92 |
| 500 | 500 | 874403001 | 8,40 | 874403009 | 9,42 |
| 500 | 1000 | 874408001 | 16,52 | 874408009 | 18,66 |
| 600 | 500 | 874404001 | 9,02 | 874404009 | 10,28 |
| 600 | 1000 | 874409001 | 17,94 | 874409009 | 20,34 |
| 800 | 500 | 874405001 | 9,70 | 874405009 | 11,04 |
| 800 | 1000 | 874410001 | 19,54 | 874410009 | 22,18 |
Accessori esposizione / appendiabiti
-
Tubo appendiabiti D10-D20:
-
Cod. 874101001 – mm 600 – € 2,34
-
Cod. 874102001 – mm 800 – € 2,80
-
Cod. 874103001 – mm 1000 – € 3,34
-
Cod. 874104001 – mm 1200 – € 3,84
-
Cod. 874105001 – mm 1300 – € 4,14
-
Cod. 874106001 – mm 1500 – € 4,72
-
Divisori e separatori
Divisori per piani lisci (H=50)
| P (mm) | Codice | € |
|---|---|---|
| 300 | 897422009 | 2,02 |
| 400 | 897424009 | 2,42 |
| 500 | 897425009 | 2,84 |
| 600 | 897426009 | 3,32 |
Divisori per piani forati (varie altezze)
| P (mm) | H (mm) | Codice | € |
|---|---|---|---|
| 300 | 270 | 897522001 | 2,66 |
| 300 | 370 | 897523001 | 2,90 |
| 300 | 470 | 897524001 | 3,14 |
| 400 | 270 | 897542001 | 3,02 |
| 400 | 370 | 897543001 | 3,30 |
| 400 | 470 | 897544001 | 3,58 |
| 500 | 270 | 897562001 | 3,38 |
| 500 | 370 | 897563001 | 3,70 |
| 500 | 470 | 897564001 | 4,02 |
| 600 | 270 | 897582001 | 3,80 |
| 600 | 370 | 897583001 | 4,16 |
| 600 | 470 | 897584001 | 4,52 |
Contenitori e cassettiere
Contenitori DIMAX (zincati)
| L (mm) | P (mm) | Codice | € |
|---|---|---|---|
| 600 | 300 | 874010001 | 16,54 |
| 800 | 300 | 874012001 | 18,80 |
| 1000 | 300 | 874014001 | 20,94 |
| 1200 | 300 | 874016001 | 22,86 |
| 1300 | 300 | 874018001 | 24,66 |
| 1500 | 300 | 874020001 | 27,88 |
| 600 | 400 | 874030001 | 18,70 |
| 800 | 400 | 874032001 | 21,32 |
| 1000 | 400 | 874034001 | 24,12 |
| 1200 | 400 | 874036001 | 26,54 |
| 1300 | 400 | 874038001 | 28,86 |
| 1500 | 400 | 874040001 | 32,96 |
| 600 | 500 | 874050001 | 21,74 |
| 800 | 500 | 874052001 | 24,76 |
| 1000 | 500 | 874054001 | 27,96 |
| 1200 | 500 | 874056001 | 30,86 |
| 1300 | 500 | 874058001 | 33,52 |
| 1500 | 500 | 874060001 | 38,48 |
| 600 | 600 | 874070001 | 23,62 |
| 800 | 600 | 874072001 | 27,04 |
| 1000 | 600 | 874074001 | 30,62 |
| 1200 | 600 | 874076001 | 33,74 |
| 1300 | 600 | 874078001 | 36,80 |
| 1500 | 600 | 874080001 | 42,10 |
| 600 | 800 | 874090001 | 27,08 |
| 800 | 800 | 874092001 | 31,00 |
| 1000 | 800 | 874094001 | 35,26 |
| 1200 | 800 | 874096001 | 38,94 |
| 1300 | 800 | 874098001 | 42,60 |
| 1500 | 800 | 874100001 | 49,24 |
Divisori per contenitore (conf. 5 pz)
| P (mm) | Codice | Confezione | € |
|---|---|---|---|
| 300 | 874002001 | 5 pz | 2,26 |
| 400 | 874004001 | 5 pz | 2,60 |
| 500 | 874005001 | 5 pz | 3,02 |
| 600 | 874006001 | 5 pz | 3,60 |
| 800 | 874008001 | 5 pz | 4,62 |
Cassettiere (verniciate)
-
Cassettiera Dimax D10-D20 12 cassetti – 600x300: Cod. 874950009 – € 250,00
-
Cassettiera Dimax D10-D20 14 cassetti – 600x300: Cod. 874960009 – € 276,00
-
Divisorio per cassettiera: Cod. 874958001 – € 0,36
-
Divisorio per cassetto: Cod. 813158001 – € 1,36
Staffe fissaggio a muro
-
Staffa fissaggio a muro D10-D20 Tipo A (con tassello): Cod. 890003001 – € 5,50
-
Staffa fissaggio a muro D10-D20 Tipo B (con tassello): Cod. 890004001 – € 5,50
Chiusure (opzionale)
-
Kit coppia porte D10-D20 1000x2000: Cod. 874900009 – € 69,00
